Математика
| Математика 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | 
| Бабанов Н.О. | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 
| Кушнер О.С. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Изарова А.Д. | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| Ямщикова Л.А. | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Русаков А.А. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Галков В.Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Хорошенин С.Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Комаров А.Н, | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 
| Артемов В.В, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Айгожиев Б.М. | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| Самарин Е.Е. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 
| Якимчук А.Д. | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 
| Гусев М.С. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Захарова О.М. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Минигалиев? В.Р. | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Акопян А.С. | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25 | 
| Когут И.В. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 
| Михейчик А.Д. | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 
| Касулин Е.А. | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 22 | 
| Ершов Е.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Математика 11 | ||||||||
| Линевич Д.А. | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 33 | 
| Фаррахов Б.Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Беккиев А.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Левин Я.О. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Посягин Д.А. | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Дементьев А.И. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Галанц Ю.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чулкин Д,С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Савинова Е.А. | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 23 | 
| Щур С.А. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Барабанов А.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Деркач И.Н. | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 
| Иванова А.К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Максименко И.А. | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Савлаев Р.Т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Владимирова А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кузьмичева Т.М. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Сидоров Г.А. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Дорошов? Г.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Болошко А.А. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Никитин Е.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Жихарева В.С. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Дементьева А.В. | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Незнамова В.А. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Шишкин А.П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Андреев Е.С. | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 
| Тебенькова М.С. | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 
| Никитина Д.С. | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Ермакова А.В. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| Харитонов А.А. | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 
| Бруева К.В. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Иванов А.Н. | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 
| Салихов А.А. | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 
| Данилов Д.Р. | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| Коротин Н.А. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Максимов Г.В. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Малафеев А.Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Соколова М.И. | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Сивцев И.А. | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
| Математика 9 | ||||||||
| Калинин М.А. | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 16 | 
| Копанев М.А. | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 | 
| Самсонова К.Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Каракашев М.З. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Шепель Е.Д. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 
| Облаков Д.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сергеева Ю.Д. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Тиняков А.Д. | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Рахманбердиева Д.К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зарезина Е.М, | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 | 
| Коркин И.О. | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| Пахомова Е.О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Волков И.А. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 
| Окунев А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Асташина Л.Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Физика
| Физика 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | 
| Максимов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Харитонов А.А. | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 40 | 
| Теребенькова М.С. | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 
| Маланкина Ю.О. | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 
| Данилов Д.Р. | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 
| Гуревич И.Н. | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
| Бакуркин К.С. | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | 
| Герб. К.О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Никеров И.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Горохова В.Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Хрестин А.В. | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 29 | 
| Курбатов Н.В. | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| Левин Я.О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Волкова А.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шарипов С.М. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Лукашевич А.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Деменьтьева А.В. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| Соколова М.И. | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| Шишкин А.П. | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 31 | 
| Нефедов М.С. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Андреев Е.С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Тарабукин С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Тухватуллин Р.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Газизова И.Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Салихов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Физика 10 | ||||||
| Евсина А.В. | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | 
| Ямщикова Л.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кушнер О.С. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Минигалиев В.Р. | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 | 
| Щукин М.А. | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 
| Максимов А.В. | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | 
| Абдисамат улу Диниснам | 9 | 6 | 7 | 0 | 6 | 28 | 
| Геворгян Д.Г. | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 | 
| Акобян А.А. | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | 
| Катаев С.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Большенко М.А. | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 36 | 
| Ангелов И.А. | 0 | 1 | 10 | 10 | 6 | 27 | 
| Касулин Е.А. | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 31 | 
| Галков В.Е. | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | 
| Хорошенин С.Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Веряскина Е.И. | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | 
| Тропина Е.В. | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 | 
| Айгожиев Б.М. | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 | 
| Физика 9 | ||||||
| Муравьев К.И. | 10 | 5 | 0 | 6 | 10 | 31 | 
| Золотарева А.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Степанюк Д.А. | 10 | 5 | 6 | 0 | 10 | 31 | 
| Зарезина Е.М. | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 34 | 
| Окушев А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Копанев М.А. | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | 
| Бабин Д.Н. | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 
| Сукованченко Д.В. | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 
| Волосянов А.М. | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 
| Драгун К.Ю. | 0 | 5 | 6 | 1 | 10 | 22 | 
| Прохоренков Н.А. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 
| Высланко И.С. | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 34 | 
| Григорян К.К. | 6 | 10 | 10 | 1 | 8 | 35 |